[ Avaa Bypassed ]




Upload:

Command:

hmhc3928@3.144.95.141: ~ $
score ACCT_PHISHING_MANY                    1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_BR_BONANZA                         0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_DIV_BONANZA                        0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_FROM_MANY_DOTS                     2.999 1.544 2.999 1.544
score AC_HTML_NONSENSE_TAGS                 1.999 1.999 1.999 1.999
score AC_POST_EXTRAS                        1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS1               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS10              1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS11              1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS12              1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS2               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS3               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS4               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS8               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS9               1.000 1.000 1.000 1.000
score ADULT_DATING_COMPANY                  10.000 10.000 10.000 10.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FORM                1.000 1.000 1.000 1.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FRM_MNY             1.000 1.000 1.000 1.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY               2.000 1.999 2.000 1.999
score ADVANCE_FEE_3_NEW                     3.499 3.499 3.499 3.499
score ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY               2.399 2.399 2.399 2.399
score ADVANCE_FEE_4_NEW                     2.199 2.199 2.199 2.199
score ADVANCE_FEE_4_NEW_FRM_MNY             0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_4_NEW_MONEY               2.485 2.499 2.485 2.499
score ADVANCE_FEE_5_NEW                     2.199 0.821 2.199 0.821
score ADVANCE_FEE_5_NEW_FRM_MNY             1.592 2.202 1.592 2.202
score ADVANCE_FEE_5_NEW_MONEY               2.136 0.001 2.136 0.001
score AD_PREFS                              0.366 0.097 0.366 0.097
score ALIBABA_IMG_NOT_RCVD_ALI              1.000 1.000 1.000 1.000
score AMAZON_IMG_NOT_RCVD_AMZN              0.001 1.845 0.001 1.845
score APP_DEVELOPMENT_FREEM                 1.000 1.000 1.000 1.000
score APP_DEVELOPMENT_NORDNS                1.000 1.000 1.000 1.000
score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_024C2          0.001 0.001 0.001 0.001
score AXB_X_FF_SEZ_S                        2.700 1.196 2.700 1.196
score BEBEE_IMG_NOT_RCVD_BB                 1.000 1.000 1.000 1.000
score BIGNUM_EMAILS_FREEM                   1.000 0.384 1.000 0.384
score BIGNUM_EMAILS_MANY                    1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_BOMB                          1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_DEADLINE                      1.500 1.449 1.500 1.449
score BITCOIN_EXTORT_01                     4.500 0.941 4.500 0.941
score BITCOIN_EXTORT_02                     1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_IMGUR                         1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_MALF_HTML                     3.499 3.084 3.499 3.084
score BITCOIN_MALWARE                       2.094 2.501 2.094 2.501
score BITCOIN_OBFU_SUBJ                     1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_ONAN                          1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_PAY_ME                        1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_01                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_02                       0.001 0.001 0.001 0.001
score BITCOIN_SPAM_03                       1.000 2.499 1.000 2.499
score BITCOIN_SPAM_04                       1.000 0.184 1.000 0.184
score BITCOIN_SPAM_05                       0.001 2.475 0.001 2.475
score BITCOIN_SPAM_06                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_07                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_08                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_09                       1.000 1.092 1.000 1.092
score BITCOIN_SPAM_10                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_11                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_12                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPF_ONLYALL                   0.001 1.000 0.001 1.000
score BITCOIN_XPRIO                         0.234 0.001 0.234 0.001
score BITCOIN_YOUR_INFO                     3.000 1.481 3.000 1.481
score BODY_SINGLE_URI                       1.004 0.302 1.004 0.302
score BODY_URI_ONLY                         1.154 1.654 1.154 1.654
score BOGUS_MIME_VERSION                    1.000 1.000 1.000 1.000
score BOGUS_MSM_HDRS                        1.000 1.000 1.000 1.000
score BOMB_FREEM                            1.000 1.000 1.000 1.000
score BOMB_MONEY                            1.000 1.000 1.000 1.000
score BTC_ORG                               1.000 1.000 1.000 1.000
score BULK_RE_SUSP_NTLD                     1.000 1.000 1.000 1.000
score CANT_SEE_AD                           1.000 1.000 1.000 1.000
score CK_HELO_GENERIC                       0.249 0.001 0.249 0.001
score COMMENT_GIBBERISH                     1.000 1.000 1.000 1.000
score CONTENT_AFTER_HTML                    1.000 1.000 1.000 1.000
score CONTENT_AFTER_HTML_WEAK               1.000 1.000 1.000 1.000
score CTE_8BIT_MISMATCH                     0.999 0.163 0.999 0.163
score DAY_I_EARNED                          1.000 1.000 1.000 1.000
score DEAR_BENEFICIARY                      0.699 0.001 0.699 0.001
score DKIMWL_BL                             0.001 1.295 0.001 1.295
score DKIMWL_BLOCKED                        0.001 0.001 0.001 0.001
score DKIMWL_WL_HIGH                        0.001 -0.001 0.001 -0.001
score DKIMWL_WL_MED                         0.001 -0.001 0.001 -0.001
score DKIMWL_WL_MEDHI                       0.001 -0.263 0.001 -0.263
score DOTGOV_IMAGE                          1.000 1.000 1.000 1.000
score DYNAMIC_IMGUR                         1.000 1.000 1.000 1.000
score EBAY_IMG_NOT_RCVD_EBAY                1.000 1.000 1.000 1.000
score ENCRYPTED_MESSAGE                     -1.000 -0.999 -1.000 -0.999
score END_FUTURE_EMAILS                     2.499 2.499 2.499 2.499
score ENVFROM_GOOG_TRIX                     1.000 1.000 1.000 1.000
score FACEBOOK_IMG_NOT_RCVD_FB              1.000 1.551 1.000 1.551
score FBI_MONEY                             1.000 1.000 1.000 1.000
score FBI_SPOOF                             1.000 1.000 1.000 1.000
score FILL_THIS_FORM                        0.899 1.223 0.899 1.223
score FONT_INVIS_DIRECT                     0.001 0.001 0.001 0.001
score FONT_INVIS_DOTGOV                     1.000 1.000 1.000 1.000
score FONT_INVIS_HTML_NOHTML                1.000 1.000 1.000 1.000
score FONT_INVIS_LONG_LINE                  1.286 0.726 1.286 0.726
score FONT_INVIS_MSGID                      1.155 1.438 1.155 1.438
score FONT_INVIS_NORDNS                     1.000 1.000 1.000 1.000
score FONT_INVIS_POSTEXTRAS                 0.002 1.896 0.002 1.896
score FORGED_SPF_HELO                       0.001 0.001 0.001 0.001
score FORM_FRAUD                            0.999 1.000 0.999 1.000
score FORM_FRAUD_5                          0.001 0.001 0.001 0.001
score FOUND_YOU                             1.000 1.000 1.000 1.000
score FREEMAIL_FORGED_FROMDOMAIN            0.250 0.250 0.250 0.250
score FREEM_FRNUM_UNICD_EMPTY               1.000 1.000 1.000 1.000
score FRNAME_IN_MSG_XPRIO_NO_SUB            1.000 1.000 1.000 1.000
score FROM_ADDR_WS                          2.999 2.349 2.999 2.349
score FROM_BANK_NOAUTH                      0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_FMBLA_NDBLOCKED                  0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_FMBLA_NEWDOM                     0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_FMBLA_NEWDOM14                   0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_FMBLA_NEWDOM28                   0.001 0.799 0.001 0.799
score FROM_GOV_DKIM_AU                      0.001 -0.766 0.001 -0.766
score FROM_GOV_REPLYTO_FREEMAIL             0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_GOV_SPOOF                        0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_MISSPACED                        1.999 1.601 1.999 1.601
score FROM_MISSP_EH_MATCH                   2.000 1.399 2.000 1.399
score FROM_MISSP_FREEMAIL                   2.699 0.001 2.699 0.001
score FROM_MISSP_MSFT                       0.601 0.001 0.601 0.001
score FROM_MISSP_REPLYTO                    1.199 0.901 1.199 0.901
score FROM_MISSP_SPF_FAIL                   0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MISSP_USER                       0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_NEWDOM_BTC                       0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_NTLD_LINKBAIT                    1.000 1.000 1.000 1.000
score FROM_NTLD_REPLY_FREEMAIL              1.000 1.000 1.000 1.000
score FROM_NUMBERO_NEWDOMAIN                0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_PAYPAL_SPOOF                     0.001 1.451 0.001 1.451
score FROM_SUSPICIOUS_NTLD                  0.499 0.499 0.499 0.499
score FROM_SUSPICIOUS_NTLD_FP               1.999 1.999 1.999 1.999
score FROM_UNBAL1                           2.299 2.299 2.299 2.299
score FSL_BULK_SIG                          0.001 0.815 0.001 0.815
score FSL_CTYPE_WIN1251                     0.001 0.001 0.001 0.001
score FSL_HAS_TINYURL                       2.799 2.699 2.799 2.699
score FSL_NEW_HELO_USER                     0.001 0.001 0.001 0.001
score FUZZY_IMPORTANT                       3.799 0.633 3.799 0.633
score FUZZY_WALLET                          1.799 0.078 1.799 0.078
score GAPPY_SALES_LEADS_FREEM               1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_BITCOIN_CP                         2.977 0.598 2.977 0.598
score GB_BITCOIN_NH                         1.000 1.980 1.000 1.980
score GB_CUSTOM_HTM_URI                     1.499 0.001 1.499 0.001
score GB_FAKE_RF_SHORT                      1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_FORGED_MUA_POSTFIX                 1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_FREEMAIL_DISPTO                    0.001 0.001 0.001 0.001
score GB_FREEMAIL_DISPTO_NOTFREEM           0.500 0.500 0.500 0.500
score GB_GOOGLE_OBFUR                       0.750 0.750 0.750 0.750
score GB_HASHBL_BTC                         0.001 0.504 0.001 0.504
score GB_STORAGE_GOOGLE_EMAIL               1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_URI_FLEEK_STO_HTM                  1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DOCS_PHISH                     1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DOCS_PHISH_MANY                1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DOC_SUSP                       1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DRIVE_REPLY_BAD_NTLD           1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_MALWARE_DNLD                     1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_REDIR_HTML_ONLY                  1.999 1.999 1.999 1.999
score GOOG_REDIR_NORDNS                     2.600 2.900 2.600 2.900
score GOOG_STO_EMAIL_PHISH                  1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_HTML_PHISH                   1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_HTML_PHISH_MANY              1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_IMG_HTML                     1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_IMG_NOHTML                   1.000 2.500 1.000 2.500
score GOOG_STO_NOIMG_HTML                   3.000 2.949 3.000 2.949
score HAS_X_NO_RELAY                        1.000 1.000 1.000 1.000
score HAS_X_OUTGOING_SPAM_STAT              0.502 0.001 0.502 0.001
score HDRS_LCASE                            0.001 0.100 0.001 0.100
score HDRS_LCASE_IMGONLY                    0.100 0.099 0.100 0.099
score HDRS_MISSP                            2.499 0.718 2.499 0.718
score HDR_ORDER_FTSDMCXX_DIRECT             0.865 0.001 0.865 0.001
score HDR_ORDER_FTSDMCXX_NORDNS             0.001 0.001 0.001 0.001
score HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS         0.250 0.250 0.250 0.250
score HELO_MISC_IP                          0.250 0.001 0.250 0.001
score HELO_NO_DOMAIN                        0.001 0.001 0.001 0.001
score HEXHASH_WORD                          1.000 1.973 1.000 1.973
score HK_CTE_RAW                            1.000 1.000 1.000 1.000
score HK_LOTTO                              1.000 0.120 1.000 0.120
score HK_NAME_MR_MRS                        0.999 0.999 0.999 0.999
score HK_RANDOM_ENVFROM                     0.387 0.999 0.387 0.999
score HK_RANDOM_FROM                        1.000 1.000 1.000 1.000
score HK_RANDOM_REPLYTO                     0.999 1.000 0.999 1.000
score HK_RCVD_IP_MULTICAST                  1.000 1.000 1.000 1.000
score HK_SCAM                               1.999 1.999 1.999 1.999
score HK_WIN                                1.000 1.000 1.000 1.000
score HOSTED_IMG_DIRECT_MX                  0.001 2.707 0.001 2.707
score HOSTED_IMG_DQ_UNSUB                   1.000 1.000 1.000 1.000
score HOSTED_IMG_FREEM                      1.000 1.000 1.000 1.000
score HOSTED_IMG_MULTI                      1.000 1.000 1.000 1.000
score HOSTED_IMG_MULTI_PUB_01               1.000 2.999 1.000 2.999
score HTML_ENTITY_ASCII                     2.999 2.999 2.999 2.999
score HTML_ENTITY_ASCII_TINY                1.000 1.000 1.000 1.000
score HTML_FONT_TINY_NORDNS                 1.850 1.823 1.850 1.823
score HTML_OFF_PAGE                         1.932 1.000 1.932 1.000
score HTML_SHRT_CMNT_OBFU_MANY              1.000 1.000 1.000 1.000
score HTML_SINGLET_MANY                     2.499 2.455 2.499 2.455
score HTML_TAG_BALANCE_CENTER               2.899 2.799 2.899 2.799
score HTML_TEXT_INVISIBLE_FONT              1.402 1.111 1.402 1.111
score HTML_TEXT_INVISIBLE_STYLE             2.050 1.207 2.050 1.207
score IMG_ONLY_FM_DOM_INFO                  1.000 1.000 1.000 1.000
score JH_SPAMMY_HEADERS                     3.499 3.499 3.499 3.499
score JH_SPAMMY_PATTERN01                   1.000 1.000 1.000 1.000
score JH_SPAMMY_PATTERN02                   1.000 1.000 1.000 1.000
score KHOP_HELO_FCRDNS                      0.399 0.399 0.399 0.399
score LINKEDIN_IMG_NOT_RCVD_LNKN            1.000 1.000 1.000 1.000
score LIST_PRTL_PUMPDUMP                    1.000 1.000 1.000 1.000
score LIST_PRTL_SAME_USER                   1.000 1.000 1.000 1.000
score LONG_HEX_URI                          2.999 2.870 2.999 2.870
score LONG_IMG_URI                          0.568 2.472 0.568 2.472
score LONG_INVISIBLE_TEXT                   2.999 2.999 2.999 2.999
score LOTS_OF_MONEY                         0.010 0.010 0.010 0.010
score LOTTO_AGENT                           1.000 1.011 1.000 1.011
score LOTTO_DEPT                            0.001 0.001 0.001 0.001
score LUCRATIVE                             1.000 1.000 1.000 1.000
score MALF_HTML_B64                         1.000 1.000 1.000 1.000
score MALWARE_NORDNS                        0.937 2.591 0.937 2.591
score MALWARE_PASSWORD                      2.970 3.499 2.970 3.499
score MALW_ATTACH                           2.199 2.299 2.199 2.299
score MANY_SPAN_IN_TEXT                     2.499 2.399 2.499 2.399
score MILLION_HUNDRED                       0.595 1.738 0.595 1.738
score MILLION_USD                           1.212 0.994 1.212 0.994
score MIMEOLE_DIRECT_TO_MX                  0.001 0.001 0.001 0.001
score MIME_NO_TEXT                          1.000 1.000 1.000 1.000
score MIXED_AREA_CASE                       1.000 1.000 1.000 1.000
score MIXED_CENTER_CASE                     1.000 1.596 1.000 1.596
score MIXED_ES                              1.799 1.999 1.799 1.999
score MIXED_FONT_CASE                       1.000 1.000 1.000 1.000
score MIXED_HREF_CASE                       1.000 0.487 1.000 0.487
score MIXED_IMG_CASE                        1.000 2.274 1.000 2.274
score MONERO_DEADLINE                       1.000 1.000 1.000 1.000
score MONERO_EXTORT_01                      1.000 1.000 1.000 1.000
score MONERO_MALWARE                        1.000 1.000 1.000 1.000
score MONERO_PAY_ME                         1.000 1.000 1.000 1.000
score MONEY_ATM_CARD                        0.001 0.001 0.001 0.001
score MONEY_BARRISTER                       0.001 0.480 0.001 0.480
score MONEY_FORM                            0.001 0.001 0.001 0.001
score MONEY_FORM_SHORT                      2.499 1.078 2.499 1.078
score MONEY_FRAUD_3                         2.573 1.185 2.573 1.185
score MONEY_FRAUD_5                         2.503 1.406 2.503 1.406
score MONEY_FRAUD_8                         1.240 2.037 1.240 2.037
score MONEY_FREEMAIL_REPTO                  2.999 1.109 2.999 1.109
score MONEY_FROM_MISSP                      1.322 0.001 1.322 0.001
score MSGID_DOLLARS_URI_IMG                 1.000 1.000 1.000 1.000
score MSGID_HDR_MALF                        1.000 1.000 1.000 1.000
score MSMAIL_PRI_ABNORMAL                   0.209 1.067 0.209 1.067
score MSM_PRIO_REPTO                        1.000 1.000 1.000 1.000
score NA_DOLLARS                            1.499 1.499 1.499 1.499
score NEWEGG_IMG_NOT_RCVD_NEGG              1.000 1.000 1.000 1.000
score NEW_PRODUCTS                          1.000 1.000 1.000 1.000
score NICE_REPLY_A                          -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
score NORDNS_LOW_CONTRAST                   0.001 1.152 0.001 1.152
score NO_FM_NAME_IP_HOSTN                   0.001 0.001 0.001 0.001
score NSL_RCVD_FROM_USER                    0.001 0.001 0.001 0.001
score NSL_RCVD_HELO_USER                    0.001 2.259 0.001 2.259
score NUMBERONLY_BITCOIN_EXP                1.999 1.999 1.999 1.999
score OBFU_BITCOIN                          1.000 1.000 1.000 1.000
score OBFU_TEXT_ATTACH                      0.046 0.898 0.046 0.898
score ODD_FREEM_REPTO                       2.999 2.557 2.999 2.557
score PDS_BAD_THREAD_QP_64                  0.001 0.001 0.001 0.001
score PDS_BTC_ID                            0.499 0.292 0.499 0.292
score PDS_BTC_MSGID                         0.001 0.001 0.001 0.001
score PDS_BTC_NTLD                          0.789 0.027 0.789 0.027
score PDS_DBL_URL_TNB_RUNON                 1.999 1.000 1.999 1.000
score PDS_EMPTYSUBJ_URISHRT                 1.477 1.419 1.477 1.419
score PDS_FROM_2_EMAILS_SHRTNER             0.605 1.445 0.605 1.445
score PDS_HELO_SPF_FAIL                     0.001 1.999 0.001 1.999
score PDS_NAKED_TO_NUMERO                   1.996 1.149 1.996 1.149
score PDS_NO_FULL_NAME_SPOOFED_URL          0.749 0.749 0.749 0.749
score PDS_PHP_EVAL                          1.000 1.499 1.000 1.499
score PDS_RDNS_DYNAMIC_FP                   0.001 0.010 0.001 0.010
score PDS_SHORT_SPOOFED_URL                 1.999 1.999 1.999 1.999
score PDS_TINYSUBJ_URISHRT                  1.499 1.356 1.499 1.356
score PDS_TONAME_EQ_TOLOCAL_FREEM_FORGE     1.000 1.000 1.000 1.000
score PDS_TONAME_EQ_TOLOCAL_VSHORT          0.999 0.999 0.999 0.999
score PHISH_AZURE_CLOUDAPP                  3.500 3.500 3.500 3.500
score PHISH_FBASEAPP                        1.000 1.000 1.000 1.000
score PHP_NOVER_MUA                         1.000 1.000 1.000 1.000
score PHP_ORIG_SCRIPT                       2.347 1.351 2.347 1.351
score PHP_ORIG_SCRIPT_EVAL                  1.000 2.999 1.000 2.999
score PHP_SCRIPT                            2.499 2.398 2.499 2.398
score PHP_SCRIPT_MUA                        1.000 1.000 1.000 1.000
score POSSIBLE_GMAIL_PHISHER                1.382 0.694 1.382 0.694
score PP_MIME_FAKE_ASCII_TEXT               0.999 0.001 0.999 0.001
score PP_TOO_MUCH_UNICODE02                 0.500 0.500 0.500 0.500
score PP_TOO_MUCH_UNICODE05                 1.000 1.000 1.000 1.000
score PUMPDUMP                              1.000 1.000 1.000 1.000
score PUMPDUMP_MULTI                        1.000 1.000 1.000 1.000
score RAND_HEADER_LIST_SPOOF                1.000 1.000 1.000 1.000
score RAND_HEADER_MANY                      1.000 1.000 1.000 1.000
score RAND_MKTG_HEADER                      1.999 1.999 1.999 1.999
score RATWARE_NO_RDNS                       0.001 1.897 0.001 1.897
score RCVD_DOTEDU_SHORT                     1.000 1.000 1.000 1.000
score RCVD_DOTEDU_SUSP_URI                  1.000 1.000 1.000 1.000
score RCVD_IN_MSPIKE_H2                     0.001 -0.001 0.001 -0.001
score RDNS_NUM_TLD_ATCHNX                   1.000 1.000 1.000 1.000
score RDNS_NUM_TLD_XM                       1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD                       1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_AOL                   1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_AOL_LOOSE             1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_CNS                   1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_GM                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_GM_LOOSE              1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_HM                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_OL                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_PM                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_QQ                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_YH                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_YH_LOOSE              1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_YJ                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_YN                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_INFONUMSCOM                     1.000 1.000 1.000 1.000
score SCC_ISEMM_LID_1                       1.000 1.000 1.000 1.000
score SCC_ISEMM_LID_1B                      1.499 1.499 1.499 1.499
score SENDGRID_REDIR                        1.499 1.068 1.499 1.068
score SENDGRID_REDIR_PHISH                  1.000 1.000 1.000 1.000
score SEO_SUSP_NTLD                         1.000 1.000 1.000 1.000
score SHOPIFY_IMG_NOT_RCVD_SFY              2.499 2.298 2.499 2.298
score SHORTENER_SHORT_IMG                   1.000 1.000 1.000 1.000
score SHORT_IMG_SUSP_NTLD                   1.000 1.000 1.000 1.000
score SHORT_SHORTNER                        1.999 1.108 1.999 1.108
score SPOOFED_FREEMAIL                      0.001 0.001 0.001 0.001
score SPOOFED_FREEMAIL_NO_RDNS              0.001 0.001 0.001 0.001
score SPOOFED_FREEM_REPTO                   0.001 2.499 0.001 2.499
score SPOOFED_FREEM_REPTO_CHN               0.001 1.215 0.001 1.215
score SPOOFED_FREEM_REPTO_RUS               0.001 1.000 0.001 1.000
score SPOOF_GMAIL_MID                       1.499 0.001 1.499 0.001
score STATIC_XPRIO_OLE                      0.001 1.865 0.001 1.865
score STOCK_TIP                             1.000 1.000 1.000 1.000
score STOX_BOUND_090909_B                   1.674 0.001 1.674 0.001
score SUBJ_BRKN_WORDNUMS                    1.000 1.000 1.000 1.000
score SUSP_UTF8_WORD_SUBJ                   2.000 1.999 2.000 1.999
score SYSADMIN                              1.000 1.000 1.000 1.000
score TAGSTAT_IMG_NOT_RCVD_TGST             1.000 1.000 1.000 1.000
score TARINGANET_IMG_NOT_RCVD_TN            1.000 1.000 1.000 1.000
score THIS_AD                               2.400 1.262 2.400 1.262
score THIS_IS_ADV_SUSP_NTLD                 1.000 1.000 1.000 1.000
score TONLINE_FAKE_DKIM                     1.000 1.000 1.000 1.000
score TONOM_EQ_TOLOC_SHRT_SHRTNER           0.001 0.001 0.001 0.001
score TO_EQ_FM_DIRECT_MX                    1.000 1.000 1.000 1.000
score TO_EQ_FM_DOM_SPF_FAIL                 0.001 0.001 0.001 0.001
score TO_EQ_FM_SPF_FAIL                     0.001 0.001 0.001 0.001
score TO_IN_SUBJ                            0.100 0.100 0.100 0.100
score TO_NAME_SUBJ_NO_RDNS                  2.605 0.950 2.605 0.950
score TO_NO_BRKTS_FROM_MSSP                 2.499 2.499 2.499 2.499
score TO_NO_BRKTS_HTML_IMG                  1.999 1.999 1.999 1.999
score TO_NO_BRKTS_HTML_ONLY                 2.000 1.999 2.000 1.999
score TO_NO_BRKTS_MSFT                      0.001 0.546 0.001 0.546
score TO_NO_BRKTS_NORDNS_HTML               1.999 1.370 1.999 1.370
score TO_NO_BRKTS_PCNT                      2.499 2.500 2.499 2.500
score TVD_PH_7                              2.199 2.299 2.199 2.299
score TVD_SUBJ_APPR_LOAN                    0.001 2.200 0.001 2.200
score TW_GIBBERISH_MANY                     1.000 1.000 1.000 1.000
score UC_GIBBERISH_OBFU                     1.000 1.000 1.000 1.000
score UNDISC_FREEM                          2.999 2.899 2.999 2.899
score UNDISC_MONEY                          2.748 1.979 2.748 1.979
score UNICODE_OBFU_ASC                      1.000 2.499 1.000 2.499
score UNICODE_OBFU_ZW                       1.000 1.000 1.000 1.000
score UNSUB_GOOG_FORM                       1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_ADOBESPARK                        1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_AZURE_CLOUDAPP                    1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_DASHGOVEDU                        1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_DATA                              1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_DOTEDU                            1.000 1.678 1.000 1.678
score URI_DOTEDU_ENTITY                     1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_FIREBASEAPP                       1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_GOOGLE_PROXY                      1.799 1.599 1.799 1.599
score URI_GOOG_STO_SPAMMY                   3.000 3.000 3.000 3.000
score URI_HEX_IP                            1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_IMG_WP_REDIR                      1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_LONG_REPEAT                       1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_ONLY_MSGID_MALF                   1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_OPTOUT_3LD                        1.000 2.000 1.000 2.000
score URI_PHISH                             3.999 3.627 3.999 3.627
score URI_PHP_REDIR                         1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_TRY_3LD                           1.999 1.667 1.999 1.667
score URI_TRY_USME                          1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_WPADMIN                           0.001 2.299 0.001 2.299
score URI_WP_DIRINDEX                       1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_WP_HACKED                         3.500 3.499 3.500 3.499
score URI_WP_HACKED_2                       2.499 2.499 2.499 2.499
score USB_DRIVES                            1.000 1.000 1.000 1.000
score VFY_ACCT_NORDNS                       2.622 2.999 2.622 2.999
score VPS_NO_NTLD                           1.000 1.000 1.000 1.000
score WALMART_IMG_NOT_RCVD_WAL              1.000 1.000 1.000 1.000
score WORD_INVIS                            1.576 0.504 1.576 0.504
score WORD_INVIS_MANY                       3.000 2.999 3.000 2.999
score XFER_LOTSA_MONEY                      0.541 0.498 0.541 0.498
score XM_DIGITS_ONLY                        1.000 1.000 1.000 1.000
score XM_RANDOM                             1.352 2.302 1.352 2.302
score XM_RECPTID                            2.999 1.602 2.999 1.602
score XPRIO                                 0.397 0.001 0.397 0.001
score XPRIO_SHORT_SUBJ                      1.000 1.000 1.000 1.000
score XPRIO_URL_SHORTNER                    0.523 0.999 0.523 0.999
score YOU_INHERIT                           0.926 1.345 0.926 1.345

Filemanager

Name Type Size Permission Actions
10_default_prefs.cf File 8.56 KB 0644
10_hasbase.cf File 2.39 KB 0644
20_advance_fee.cf File 7.43 KB 0644
20_aux_tlds.cf File 36.01 KB 0644
20_body_tests.cf File 7.01 KB 0644
20_compensate.cf File 1.89 KB 0644
20_dnsbl_tests.cf File 11.02 KB 0644
20_drugs.cf File 15.16 KB 0644
20_dynrdns.cf File 11.12 KB 0644
20_fake_helo_tests.cf File 8.84 KB 0644
20_freemail.cf File 2.99 KB 0644
20_freemail_domains.cf File 40.25 KB 0644
20_freemail_mailcom_domains.cf File 4.32 KB 0644
20_head_tests.cf File 26.71 KB 0644
20_html_tests.cf File 10.49 KB 0644
20_imageinfo.cf File 5.18 KB 0644
20_mailspike.cf File 2.86 KB 0644
20_meta_tests.cf File 3.42 KB 0644
20_net_tests.cf File 1.84 KB 0644
20_pdfinfo.cf File 15.53 KB 0644
20_phrases.cf File 7.97 KB 0644
20_porn.cf File 2.01 KB 0644
20_ratware.cf File 16.35 KB 0644
20_uri_tests.cf File 5.87 KB 0644
